United Kingdom: UNIVLEEDS
| ITEM OF EQUIPMENT | CATEGORY | TECHNOLOGY |
| Auger Electron Spectroscopy | C | Auger Electron Spectroscopy |
| Differential Centrifugal Sedimentation | C | Analytical Centrifugation |
| Fluorescence Microscopy | C | Spectroscopy (UV-Vis, Fluorescencce, NIR, micro, etc.) |
| Malvern Mastersizer | C | Particle sizing and Zeta Potential |
| Malvern Zeta Nanosizer | C | Particle sizing and Zeta Potential |
| Malvern Zeta Sizer | C | Particle sizing and Zeta Potential |
| Micromeritics Accupyc | C | Particle sizing and Zeta Potential |
| Micromiritics Tristar | C | Particle sizing and Zeta Potential |
| NanoSight | C | Particle sizing and Zeta Potential |
| Nikon Eclipse E600 | C | Particle sizing and Zeta Potential |
| Phoenix Nanotom | C | Particle sizing and Zeta Potential |
| Scanning Electron Microscopy (SEM) | C | Scanning Electron Microscopy (SEM) |
| Mettler Toledo Differential scanning calorimeter (DSC) | C | Thermogravimetric and Calorimetric Analysis |
| Thermogravimetric Analyzer | C | Thermogravimetric and Calorimetric Analysis |
| Equipment for measuring behavioural toxicity and gene expression in invertebrates | D | Transcriptomics |
| Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM) | C | Transmission Electron Microscopy (TEM) |
| Transmission Electron Microscopy (TEM) | C | Transmission Electron Microscopy (TEM) |
| X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) | C | X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) |
| ZnO nanoparticle synthesis with size control - Polyol mediated precipitation method | A | ZnO Nanoparticle Synthesis |
| ZnO particle synthesis with shape control via Hydrothermal method | A | ZnO Nanoparticle Synthesis |

